產(chǎn)品中心
專業(yè)從事糧食谷物倉儲(chǔ)、加工的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試工程。
產(chǎn)品分類
                                 振動(dòng)式網(wǎng)帶篩
                            
                        TCQWZ型系列振動(dòng)式網(wǎng)帶初清篩可用于原糧接收部分進(jìn)行預(yù)清理,主要清除出大的雜質(zhì):如稻草、麥桿、麻繩、紙片、土塊、玉米葉、玉米棒等類似的廢棄物,使隨后的機(jī)器設(shè)備、輸送裝置等免生故障和損壞。
TCQWZ系列振動(dòng)式網(wǎng)帶初清篩技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
| 
 型號(hào) | TCQWZ100 | TCQWZ150 | TCQWZ 180 | TCQWZ 220 | TCQWZ 250 | |
| 篩網(wǎng)寬度(mm) | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | |
| 篩筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 初清產(chǎn)量(t/h) | 小麥 | 200-300 | 300-400 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 
| 
 | 玉米 | 150-250 | 250-350 | 350-500 | 500-700 | 700-900 | 
| 
 | 大豆 | 150-250 | 250-350 | 350-500 | 500-700 | 700-900 | 
| 
 | 粳稻 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-600 | 
| 吸風(fēng)量(m3/h) | 1500-2000 | 2500-3000 | 3500-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4350×2250×3400 | 4350×2750×3400 | 4350×3050×3400 | 4350×3450×3400 | 4350×3750×3400 | |
| 重量(kg) | 3600 | 4100 | 4500 | 5400 | 6200 | |
| 配用動(dòng)力 | 3 kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |
 
           以承擔(dān)糧食谷物倉儲(chǔ)、加工的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試工程為主體,
配套生產(chǎn)米、面、油加工的各種單機(jī),糧食倉儲(chǔ)物流工程所需的大型清雜中心、移動(dòng)式清理篩輸送機(jī)械及倉用密閉門窗等設(shè)備。
? 2020 南通糧安機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備15007263號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通
